
사업명 | 더 파크사이드 서울 |
---|---|
대지위치 | 서울시 용산구 이태원동 22-34번지 외 8필지 |
시공사 | 현대건설(주) |
시행면적 | 51,753㎡ |
건축규모 | 지하 7층 ~ 지상 20층, 10개동 |
건폐율 / 용적률 | 57.79% / 599.98% |
용도 | 공동주택 아파트 420가구, 오피스텔 775실 |
사업명 | 더 파크사이드 서울 |
---|---|
대지위치 | 서울시 용산구 이태원동 22-34번지 외 8필지 |
시공사 | 현대건설(주) |
시행면적 | 51,753㎡ |
건축규모 | 지하 7층 ~ 지상 20층, 10개동 |
건폐율 / 용적률 | 57.79% / 599.98% |
용도 | 공동주택 아파트 420가구, 오피스텔 775실 |
분양관련 문의는 아래 대표번호로 연락 주시거나, 고객등록을 이용하시면 자세한 정보를 안내해드립니다.